Абразивная наждачная бумага с клейкой основой для шлифования
Абразивная наждачная бумага с клейкой основой для шлифования
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Абразивная наждачная бумага – традиционный расходный металлографический материал, используемый в процессе шлифования образца до контролируемой детали и при этом постепенно устраняющий деформационный слой.
Vicform предлагает полный ассортимент типов абразивной наждачной бумаги для удовлетворения потребностей всего процесса: от грубой шлифовки до тонкой шлифовки.
Характеристики следующие:
*Использование карбида кремния в качестве абразива и строго контролируемая гранулометрия абразива обеспечивают высокую эффективность шлифования. Время шлифования сокращается, а деформационный слой становится более равномерным.
*Передовая технология посадки песка делает абразивную бумагу более долговечной.
*Использование импортной водостойкой латексной бумаги обеспечивает отличную водостойкость и устойчивость к короблению. При шлифовке в воде степень скручивания минимальна в естественном состоянии. Это обеспечивает лучший контакт шаблона с абразивом.
Абразивная наждачная бумага из карбида кремния с клейкой основой подходит для сцен с высокими требованиями к плоскостности или для быстрой замены абразивной наждачной бумаги с помощью дисков с клейкой основой. (100 шт./упаковка)
| Стандарт (европейский) | Размер частиц | 200 мм | 230 мм | 250 мм | 300 мм |
| П80 | 200 мкм | 40-200-200 | 40-200-230 | 40-200-250 | 40-200-300 |
| П120 | 125 мкм | 40-125-200 | 40-125-230 | 40-125-250 | 40-125-300 |
| 180 п. | 82 мкм | 40-082-200 | 40-082-230 | 40-082-250 | 40-082-300 |
| П240 | 58 мкм | 40-058-200 | 40-058-230 | 40-058-250 | 40-058-300 |
| П320 | 46 мкм | 40-046-200 | 40-046-230 | 40-046-250 | 40-046-300 |
| 400 песо | 35 мкм | 40-035-200 | 40-035-230 | 40-035-250 | 40-035-300 |
| P600 | 26 мкм | 40-026-200 | 40-026-230 | 40-026-250 | 40-026-300 |
| P800 | 22 мкм | 40-022-200 | 40-022-230 | 40-022-250 | 40-022-300 |
| 1000 ф. | 18 мкм | 40-018-200 | 40-018-230 | 40-018-250 | 40-018-300 |
| 1200 ф. | 15 мкм | 40-015-200 | 40-015-230 | 40-015-250 | 40-015-300 |
| 1500 песо | 13 мкм | 40-013-200 | 40-013-230 | 40-013-250 | 40-013-300 |
| P2000 | 10 мкм | 40-010-200 | 40-010-230 | 40-010-250 | 40-010-300 |
| 2500 песо | 8 мкм | 40-008-200 | 40-008-230 | 40-008-250 | 40-008-300 |
| 4000 песо | 5 мкм | 40-005-200 | 40-005-230 | 40-005-250 | 40-005-300 |
